Par avenant applicable à compter du 1er janvier 2024, les partenaires sociaux adoptent une grille unique de classification ainsi qu'un nouveau système de rémunération pour l'ensemble des emplois répertoriés dans le nouveau champ d'application de la convention collective.
Pour le nouveau système de rémunération, voir Alerte CC 29 novembre 2023.
Entrée en vigueur et modalités d'application
L'application effective de ces nouvelles dispositions interviendra au plus tard au mois de décembre 2024, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024, concernant l'appréciation de la rémunération annuelle conventionnelle et l'impact éventuel sur les heures supplémentaires et complémentaires y afférentes. Les autres éléments variables de paie seront concernés par l'application de l'avenant à compter du 1er janvier 2025.
L'application de cet avenant est conditionnée à :
- l'obtention ou l'octroi de l'intégralité des financements par les pouvoirs publics et/ou les organismes paritaires gérant le régime d'assurance maladie, nécessaire à la mise en œuvre des modalités de rémunération ainsi instituées ;
- la conclusion de l'accord de transposition permettant de définir les conditions de la mise en œuvre du présent avenant pour chaque secteur d'activité de la branche. L'accord de transposition a été conclu le 5 juillet 2023, cette condition est donc remplie. Applicable à la même date, il apporte des précisions sur l'application de l'avenant et adapte également certaines dispositions conventionnelles (v. Alerte CC 29 novembre 2023).
Champ d'application de l'avenant
L'avenant s'applique aux entreprises et salariés relevant :
- de la convention collective et de son annexe (établissements privés accueillant des personnes âgées) ;
- des établissements thermaux. Pour rappel, l'accord du 14 mars 2019 étendu a regroupé les CCN de l'hospitalisation privée à but lucratif et du thermalisme et fusionné les champs d'application de ces deux CCN (v. la synthèse, n° 3).
Principes généraux
La classification des emplois est établie selon une pesée des emplois en fonction de critères classants afin de définir des emplois-repères. En fonction du degré de maîtrise de chacun de ces critères, chaque emploi-repère se voit attribuer, par un système de cotation, un nombre de points permettant de positionner tous les emplois sur une échelle hiérarchique. Le résultat de la pesée des emplois permet la création de 17 niveaux de regroupement d'emplois, dits niveaux de classification, dans lesquels sont répartis les emplois-repères (les plus représentatifs dans la branche) et les emplois rattachés.
Critères classants et cotation
Chaque emploi est pesé en fonction de cinq critères :
- formation - expérience - qualification ;
- complexité et diversité des compétences à mobiliser ;
- responsabilité ;
- dimension relationnelle - communication ;
- autonomie.
A chaque critère correspond un nombre de points. L'addition de ces points permet d'obtenir une cotation de l'emploi et de le positionner dans la grille de classification.
Critère Formation - expérience - qualification
Ce critère prend en compte le niveau de formation requis par l'emploi impliquant un degré de connaissance pouvant être acquis par un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou une expérience professionnelle ou une formation validée dans le cadre d'une certification.
Niveau | Attendus professionnels | Nombre de points |
---|---|---|
D1 | Fin de la scolarité obligatoire, pas de diplôme | 10 |
D2 | Diplôme de niveau 3 (BEP, CAP ou CQP) ou formation ou expérience professionnelle de niveau équivalent | 20 |
D3 | Diplôme de niveau 4 (Bac, Bac professionnel ou technologique) ou formation ou expérience professionnelle de niveau équivalent | 30 |
D4 | Diplôme de niveau 5 (Bac + 2) ou formation ou expérience professionnelle de niveau équivalent | 40 |
D5 | Diplôme de niveau 6 (Bac + 3 et Bac + 4) ou formation ou expérience professionnelle de niveau équivalent | 50 |
D6 | Diplôme de niveau 7 (Bac + 5) ou formation ou expérience professionnelle de niveau équivalent | 60 |
D7 | Doctorat | 70 |
Critère Complexité et diversité des compétences à mobiliser
Ce critère prend en compte la difficulté et la diversité des tâches ou activités mises en œuvre dans l'emploi ainsi que les différentes technicités nécessaires pour traiter les situations ou les problèmes rencontrés.
Niveau | Attendus professionnels | Nombre de points |
---|---|---|
D1 | Tâches simples, peu variées et répétitives, à partir de consignes précises, écrites ou orales. Les difficultés rencontrées peuvent trouver des solutions par application des consignes ou pratique du métier | 10 |
D2 | Tâches, opérations ou actes simples mais variés à partir de procédures requérant la maîtrise de plusieurs méthodes et outils. Les difficultés et la recherche des solutions font appel à la pratique | 20 |
D3 | Activités ou actes variés devant répondre à des exigences de technicité et de conformité requérant une qualification ou des compétences diversifiées. Les difficultés peuvent être imprévues et nécessitent l'analyse et l'adaptation des moyens pour y répondre | 30 |
D4 | Missions ou actes de natures différentes, exigeant la maîtrise de plusieurs spécialités et/ou compétences validées par une ou des formations, complémentaires à celles requises par l'emploi. Les problématiques rencontrées sont complexes, peuvent être nouvelles et nécessitent l'analyse de données internes ou externes | 40 |
D5 | Domaines d'activités ou d'intervention exigeant soit la maîtrise de plusieurs spécialités et/ou compétences complémentaires ou additionnelles, soit une expertise approfondie dans un domaine ou une spécialité. Les problématiques rencontrées sont très complexes ou nouvelles et nécessitent d'anticiper les évolutions susceptibles d'impacter le domaine, la spécialité ou le périmètre d'intervention | 50 |
Critère Responsabilité
Ce critère prend en compte la contribution de l'emploi dans la prise en charge des principaux domaines de gestion des établissements : la gestion des personnes (responsabilité managériale ou de coordination, gestion des ressources humaines, formation...) ; la gestion des moyens matériels nécessaires à l'activité (maintien en état du matériel et des locaux, respect des conditions de travail, de la sécurité des biens et des personnes...) ; la gestion des ressources financières (participation à l'optimisation des ressources, élaboration ou gestion de budgets...).
Niveau | Attendus professionnels | Nombre de points |
---|---|---|
D1 | Bonne utilisation du matériel mis à disposition, dans le respect des normes d'hygiène, de qualité et des consignes de sécurité. Pour le personnel contribuant aux soins, ces responsabilités impliquent l'application de procédures ou de gestes visant à assurer l'hygiène des locaux, des matériels ou la manutention des patients | 10 |
D2 | Bonne réalisation des activités confiées et bonne utilisation du matériel mis à disposition, dans le respect des normes d'hygiène, de qualité et de sécurité. Pour le personnel soignant, ces responsabilités impliquent l'application de procédures ou de gestes de soins visant à préserver l'hygiène et le bien-être des patients. Elles peuvent impliquer la participation occasionnelle à des activités d'organisation ou de coordination du travail de salariés ou de personnes externes, de conduite de projet, de gestion économique de l'établissement | 20 |
D3 | Bonne réalisation des activités confiées et bonne utilisation du matériel mis à disposition, dans des environnements pouvant être complexes, et dans le respect des normes d'hygiène, de qualité et de sécurité. Pour le personnel soignant, ces responsabilités impliquent la mise en œuvre de techniques de soins contribuant à une bonne prise en charge des patients. Elles peuvent inclure des activités d'organisation ou de coordination du travail de salariés ou de personnes externes, de conduite de projet ou la participation à des activités de gestion économique de l'établissement | 30 |
D4 | Bonne coordination des moyens matériels et des ressources humaines pour garantir la qualité du service et atteindre les résultats, dans le respect des orientations fixées par l'établissement. Ces responsabilités s'inscrivent dans le cadre d'une délégation limitée à un domaine de compétence ou à une unité. Elles peuvent impliquer l'encadrement et l'animation de cette unité et/ou la gestion d'un budget et/ou la sécurité des personnes et des biens correspondants. Pour les personnels soignants et médicaux, elles impliquent la mise en œuvre de techniques spécialisées de soins, la prise en charge autonome des patients dans son domaine de spécialité ou la mise à disposition des moyens nécessaires à cette bonne prise en charge | 40 |
D5 | Bonne coordination des moyens matériels et des ressources humaines pour garantir la qualité du service et atteindre les résultats, dans le respect des orientations fixées par l'établissement. Ces responsabilités s'inscrivent dans le cadre d'une délégation portant sur plusieurs domaines de compétence ou plusieurs services. Elles impliquent l'encadrement et l'animation de plusieurs unités ou, selon leur taille, d'un ou plusieurs services, la responsabilité de la sécurité des personnes et des biens correspondants, voire la gestion d'un budget. Pour les personnels soignants et médicaux, elles portent sur la coordination de plusieurs intervenants dans la prise en charge des patients, ou la gestion et la coordination de services de soins | 50 |
D6 | Définition des orientations d'un établissement et gestion des moyens nécessaires à leur mise en œuvre. Ces responsabilités s'inscrivent dans le cadre d'une délégation portant sur un ou plusieurs établissements. Elles impliquent un pouvoir d'encadrement sur le personnel concerné, la responsabilité de la sécurité des personnes, des locaux et des biens ainsi que la responsabilité des résultats financiers de l'établissement. Pour les personnels soignants et médicaux, elles portent sur la coordination des activités d'un établissement relatives à un domaine de soins | 60 |
Critère Dimension relationnelle - communication
Ce critère prend en compte : l'action d'entretenir des relations de travail verbales ou écrites, avec l'environnement interne ou externe ; la nature et la fréquence des contacts et relations internes ou externes liés à l'exercice de l'emploi ; le type de communication qu'impliquent ces relations.
Niveau | Attendus professionnels | Nombre de points |
---|---|---|
D1 | Contacts concernant essentiellement les collègues de l'équipe ou du service, et occasionnellement des interlocuteurs externes. Échanges constitués d'informations simples, données ou reçues. Communication impliquant l'écoute et le dialogue. L'emploi assure une présence vigilante et bienveillante auprès du patient/résident/curiste, et veille à répondre, de manière diligente, à ses demandes, directement ou en alertant ses collègues | 10 |
D2 | Contacts réguliers provenant ou étant à destination d'interlocuteurs internes ou externes appartenant à l'environnement proche de l'emploi (collègues, corps médical, patients, famille, visiteurs...). Échanges constitués d'informations courantes variées, données ou reçues. Communication impliquant l'écoute, le dialogue et l'adaptation du message selon l'interlocuteur. L'emploi adopte, en toutes circonstances, une posture d'écoute active à l'égard du patient/résident/curiste, et fait preuve de proximité en prenant en considération sa situation spécifique | 20 |
D3 | Contacts fréquents provenant ou étant à destination de divers interlocuteurs internes et externes appartenant à l'environnement élargi de l'emploi (collègues, autres services, établissements ou institutions, corps médical, patients, famille, visiteurs...). Échanges constitués d'informations variées et souvent complexes, données ou reçues, et émanant d'interlocuteurs venant d'horizons différents. Communication impliquant l'écoute, le dialogue et l'adaptation du message et de son expression selon les interlocuteurs concernés. L'emploi apporte un accompagnement ciblé, ajusté aux besoins et à la situation particulière de chaque patient/résident/curiste en instaurant une interaction et une communication claire et efficace | 30 |
D4 | Contacts conduisant à résoudre ou à affronter des situations complexes concernant des aspects techniques et humains, en lien avec des interlocuteurs internes ou externes appartenant à des environnements variés. Échanges constitués d'informations multiples, données ou reçues, dans des contextes nécessitant parfois la recherche d'accords. Communication impliquant l'écoute, le dialogue et une posture de médiation pour faciliter l'adoption de solutions ou la résolution de conflits. L'emploi fournit à chaque patient/résident/curiste un soutien personnalisé, rendu possible par une écoute attentive et une compréhension fine de ses besoins individualisés | 40 |
D5 | Contacts liés aux orientations stratégiques et à la direction de l'établissement, essentiellement constitués de négociations sur des dimensions à la fois politiques, techniques et humaines, en lien avec des interlocuteurs internes ou externes appartenant à des domaines professionnels différents. Échanges constitués d'informations complexes et stratégiques. Communication impliquant l'écoute, le dialogue, l'argumentation et la diplomatie afin d'emporter la conviction des interlocuteurs. L'emploi apporte à chaque patient/résident/curiste des conseils pertinents et personnalisés, ajustés à ses demandes et à sa situation concernant son bien-être et les mesures préventives concernant sa santé en général ou sa guérison | 50 |
Critère Autonomie
Ce critère prend en compte le degré d'autonomie, c'est-à-dire la latitude d'action accordée par l'organisation dans l'exercice de l'emploi. Cette latitude peut s'apprécier en fonction : du type d'instructions reçues ; du degré d'initiative laissé dans l'organisation et la réalisation du travail, compte tenu des limites propres au métier concerné et des règles définies par l'établissement ; de la nature et de la fréquence du contrôle exercé.
Niveau | Attendus professionnels | Nombre de points |
---|---|---|
D1 | Instructions prédéfinies, complètes et précises laissant peu de marge d'adaptation des modes opératoires. Contrôle fréquent, portant sur les opérations réalisées et sur le respect des consignes | 10 |
D2 | Modes opératoires définis, pouvant nécessiter une adaptation des moyens et une certaine liberté dans l'exécution du travail. Contrôle régulier, portant sur les activités réalisées et sur les moyens mis en œuvre | 20 |
D3 | Objectifs définis. Choix des moyens et méthodes, liberté d'action dans l'organisation du travail ou la réalisation des actes. Contrôle régulier, portant sur l'atteinte des résultats selon les objectifs définis | 30 |
D4 | Orientations générales. Définition d'objectifs et choix des moyens à mettre en œuvre, liberté d'action importante dans la réalisation des actes ou l'organisation du travail. Contrôle ponctuel, portant sur l'atteinte des résultats par rapport aux critères définis | 40 |
D5 | Participation à la définition et/ou à la conduite de la politique et du projet d'un ou plusieurs établissements. Définition d'objectifs et détermination des priorités et des moyens nécessaires, liberté d'actions très importante dans la réalisation des actes ou l'organisation du travail. Contrôle de nature variable, portant sur l'atteinte des résultats selon les critères définis | 50 |
Grille de classification
La grille de classification comprend 4 catégories et 17 niveaux de classification.
Pour chaque niveau, le nombre total de points le moins élevé correspond au seuil minimal à atteindre pour affecter un emploi dans ce niveau.
Niveau | Catégorie | Emplois-repères | Emplois rattachés | Pesée minimale |
---|---|---|---|---|
1 | Employé | Agent thermal | – | 50 |
2 | Employé des services hospitaliers (ESH) | ASH | 60 | |
3 | Agent de stérilisation | – | 80 | |
Employé des services administratifs et/ou généraux (ESAG) | Aide-comptable, commis de cuisine, employé de maintenance/restauration/de sécurité/des services techniques, facturier, hôte d'accueil/standardiste, lingère, magasinier, secrétaire administratif | 80 | ||
Brancardier | – | 80 | ||
4 | Cuisinier | Animateur | 90 | |
5 | AES | – | 100 | |
6 | Secrétaire médical | – | 110 | |
7 | Aide-soignant | Auxiliaire de puériculture, socio-esthéticien, moniteur éducateur | 120 | |
8 | Technicien | Assistant des services administratifs et/ou généraux (ASAG) | Assistant de direction, assistant qualité, assistant RH | 130 |
Technicien spécialisé | Comptable, gestionnaire de lits, technicien informatique/biomédical/TIM, gouvernante | 140 | ||
Préparateur en pharmacie | Diététicien | 130 | ||
9 | Assistant de service social | Animateur DEJEPS | 160 | |
10 | IDE | Psychomotricien, ergothérapeute, manipulateur radio, moniteur APA, éducateur spécialisé | 170 | |
11 | Technicien | IBODE/IPDE | Ingénieur biomédical, RAQ, ARC,dosimétriste | 190 |
Kinésithérapeute | Physiothérapeute, orthophoniste | 190 | ||
Agent de maîtrise | Responsable d'unité/IDEC | Responsable d'hébergement, RRH, responsable informatique, chef de gérant cuisinier, responsable de la sécurité, responsable hôtellerie et/ou restauration, responsable pédagogique insertion | 190 | |
12 | Technicien | IPA | – | 200 |
IADE | – | 200 | ||
Cadre | Psychologue | – | 210 | |
13 | Agent de maîtrise | Sage-femme | – | 220 |
14 | Cadre | Responsable de services de soins | Responsable de bloc opératoire, responsable de plateau technique, sage-femme responsable de service | 230 |
15 | Directeur de soins ou opérationnel | Directeur adjoint, DAF, DRH, DSSI | 240 | |
Pharmacien | – | 240 | ||
Médecin | Médecin DIM, médecin spécialiste en médecine générale | 250 | ||
16 | Médecin coordinateur/coordonnateur | Médecin spécialiste | 260 | |
17 | Directeur | – | 270 |
- Avenant n° 33, 22 févr. 2023 (déposé 11 avr. - BO/CC 2023/15, avr. - avis JO, 27 avr.)
- Accord 5 juill. 2023 (déposé 7 août - BO/CC 2023/32, août - avis JO, 6 sept.)